SEGOB DGJS
- Permisionarios
- 20
- Permisos
- 20
Acerca de la SEGOB DGJS
Qué autoriza
- Varias verticales: Permiso maestro heredado · Permiso maestro · Permiso maestro (asignación del Grupo Cirsa) · Permiso maestro (Codere) · Permiso maestro (marco de TV Azteca) · Permiso maestro (asignación de Televisa / PlayCity) · Permiso maestro (tierra boutique + EGM) · Permiso maestro (hipódromo + interactivo)
- Lotería: Lotería estatal por ley
- Apuestas deportivas: Permiso maestro
Cómo verificar un permiso
Busque en el registro del propio regulador por nombre de empresa o número de permiso: juegosysorteos.gob.mx. Esa lista es la autoridad; la tabla de abajo es nuestra copia, leída el 28 de mayo de 2026.También se publica un verificador de permisos: sitios.segob.gob.mx.
Dónde presentan quejas los jugadores
- Presente su queja directamente al operador. Póngase primero en contacto con el operador y conserve capturas de pantalla e identificadores de transacción.
- Si ganó y no le pagaron, reclame ante la SEGOB. Si se considera ganador y el permisionario no le paga el premio, puede presentar una reclamación ante la SEGOB.
Aplicación de la ley
La aplicación de la ley se apoya en multas administrativas, clausuras y revocaciones de permisos, y es financiera y no mediante el bloqueo de dominios.
Tipos de permiso
Una empresa con dos tipos aparece en ambas tarjetas: tiene dos permisos, no uno contado dos veces.
El registro
Una fila por empresa, con todos los permisos que tiene ante la SEGOB DGJS. Abra una fila para ver sus otros permisos, marcas, dominios y datos de la empresa; una fila sin más que mostrar no se abre.
Listamos solo a los titulares de permiso en línea (B2C) y B2B. Los permisos presenciales, como casinos, casas de apuestas y locales, se conservan en nuestra base de datos de investigación; si los necesita, escríbenos mediante el formulario de contacto.
20 permisionarios con un permiso vigente
| Empresa | N.º de permiso | Tipo | Estatus | Vence |
|---|---|---|---|---|
Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-05/2005 (asignación de Apuestas Internacionales / Grupo Televisa) | Permiso maestro (asignación Televisa / PlayCity) | Activo | — |
Atracciones y Emociones Taurinas, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-01/1092 | Extensión | Activo | — |
Calli Dos Operaciones, S.A. de C.V. | DGJS/4495/2022 + DGJS/DCRCA/1318/2022 | Subconjunto operativo | Activo | — |
Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-06/2005 | Motor descentralizado / de marca blanca | Activo | — |
Concesionaria de Inversiones de Altiplano, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-02/2005 | Permiso maestro (carreras + interactivo) | Activo | — |
Concesionaria San Exupéry, S.A. de C.V. | DGJS/DCRCA/P-01/2021 | Permiso maestro | Activo | 30 de septiembre de 2039 |
Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-03/2018 | Permiso maestro | Activo | — |
El Palacio de los Números, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-01/2006 | Permiso maestro (salas presenciales boutique + máquinas electrónicas de juego) | Activo | — |
Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-06/2006 | Permiso maestro | Activo | — |
Espectáculos Pasión, S.A. de C.V. | DGJS/DCRCA/P-02/2012 | Permiso maestro | Activo | — |
Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 | Permiso maestro (esquema de TV Azteca) | Activo | — |
Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. | DGJS/DCRCA/P-02/2014 | Permiso maestro | Activo | — |
Libros Foráneos, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-01/2005 | Permiso maestro (Codere) | Activo | — |
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) | Decreto soberano establecido por ley — Lotenal | Lotería estatal establecida por ley | Activo | — |
Operadora de Coincidencias, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-01/2006 (asignación de Operadora de Coincidencias / Grupo Cirsa) | Permiso maestro (asignación del Grupo Cirsa) | Activo | — |
Operadora de Espectáculos Deportivos, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-04/2006 | Permiso maestro | Activo | — |
Producciones Móviles, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER | Juegos con apuesta y sorteos | Activo | 31 de mayo de 2030 |
Pronósticos para la Asistencia Pública | Decreto soberano establecido por ley — Pronósticos | Lotería estatal establecida por ley | Activo | — |
Pur Umajal Tov, S.A. de C.V. | DGJS/DCRCA/P-03/2016 | Permiso maestro | Activo | — |
Sorteos del Trópico, S.A. de C.V. | DGJS/DCRCA/P-01/2015 | Permiso maestro | Activo | — |
Fuentes
Dónde. El registro oficial de operadores con permiso de la SEGOB DGJS, leído de juegosysorteos.gob.mx.
Cuándo. Este registro se capturó el 2026-05-28. Es la fecha en que leímos el propio registro, no la de la última reconstrucción de esta página; las dos suelen ser distintas.
Cómo. Cada fila es una empresa, tal como la nombra el registro; los números de permiso, tipos, estatus y fechas son los del propio registro. 20 de 20 permisos llevan el número que expidió la SEGOB DGJS.